根据《上海市普通高校、高等职业学校上海市奖学金实施细则》,我校按照市教委下达名额与评审原则,经各二级学院推荐、校级审核,评定出综合素质突出的17位同学,现将名单公示如下:
序号 | 学生姓名 | 性别 | 学生证号 | 院系名称 | 班级 |
1 | 屈睿子 | 女 | 13130101 | 工学院 | 13汽车服务工程1班 |
2 | 徐好好 | 男 | 13150215 | 工学院 | 13通信工程2班 |
3 | 何杰 | 男 | 13150134 | 工学院 | 13秋计算机科学与技术1班 |
4 | 佘之婷 | 女 | 13210114 | 管理学院 | 13旅游管理1班 |
5 | 李金立 | 男 | 13240125 | 管理学院 | 13物流管理1班 |
6 | 程效法 | 男 | 13240132 | 管理学院 | 13物流管理1班 |
7 | 邵楚芸 | 女 | 12066014 | 健康学院 | 12应用心理学1班 |
8 | 吕莎 | 女 | 12041057 | 语言文化学院 | 12英语2班 |
9 | 陈倩倩 | 女 | 12043020 | 语言文化学院 | 12秋汉语国际1班 |
10 | 应雨丫 | 女 | 14310124 | 教育学院 | 14秋学前教育1班 |
11 | 丁晨逸 | 女 | 14320130 | 教育学院 | 14秋小学教育1班 |
12 | 罗昕宇 | 女 | 13330108 | 教育学院 | 13秋艺术教育1班 |
13 | 姚志超 | 男 | 13330536 | 教育学院 | 13秋艺术教育5班 |
14 | 徐玮祎 | 男 | 13360223 | 艺术设计学院 | 13秋数字媒体艺术2班 |
15 | 耿旻成 | 男 | 13360323 | 艺术设计学院 | 13秋数字媒体艺术3班 |
16 | 邵嘉黎 | 女 | 13350116 | 艺术设计学院 | 13秋环境设计1班 |
17 | 许晶晶 | 女 | 13340207 | 艺术设计学院 | 13秋视觉传达设计2班 |
对以上评选结果如有疑义,请于2015年10月14日16:00之前将意见通过如下途径反馈至学生奖励评审委员会:
电话:39966215
上海师范大学天华学院学保处
2015年10月8日