根据《上海市普通高校、高等职业学校国家励志奖学金实施细则(试行)》,我校按照市教委下达名额与评审原则,经各二级学院推荐、校级审核,评定出综合素质突出的275位同学,现将名单公示如下:
序号 | 学生姓名 | 学生证号 | 院系名称 | 班级 |
1 | 刘晶晶 | 12021002 | 工学院 | 12机械设计制造及其自动化1班 |
2 | 侯翼飞 | 12021022 | 工学院 | 12机械设计制造及其自动化1班 |
3 | 钟璐懋 | 12021043 | 工学院 | 12机械设计制造及其自动化1班 |
4 | 周明宇 | 12021056 | 工学院 | 12机械设计制造及其自动化2班 |
5 | 彭俊 | 12021060 | 工学院 | 12机械设计制造及其自动化2班 |
6 | 张艺 | 12021064 | 工学院 | 12机械设计制造及其自动化2班 |
7 | 任乾君 | 12021084 | 工学院 | 12机械设计制造及其自动化2班 |
8 | 赵爽 | 13110101 | 工学院 | 13机械设计制造及其自动化1班 |
9 | 王艳 | 13110105 | 工学院 | 13机械设计制造及其自动化1班 |
10 | 李孟阳 | 13110121 | 工学院 | 13机械设计制造及其自动化1班 |
11 | 丁龙 | 13110126 | 工学院 | 13机械设计制造及其自动化1班 |
12 | 秦博 | 13110207 | 工学院 | 13机械设计制造及其自动化2班 |
13 | 金志强 | 13110221 | 工学院 | 13机械设计制造及其自动化2班 |
14 | 刘光辉 | 13110228 | 工学院 | 13机械设计制造及其自动化2班 |
15 | 张进冬 | 14110101 | 工学院 | 14机械设计制造及其自动化1班 |
16 | 刘晓悦 | 14110103 | 工学院 | 14机械设计制造及其自动化1班 |
17 | 苗蒙 | 14110117 | 工学院 | 14机械设计制造及其自动化1班 |
18 | 姚海涛 | 14110122 | 工学院 | 14机械设计制造及其自动化1班 |
19 | 吴健民 | 14110123 | 工学院 | 14机械设计制造及其自动化1班 |
20 | 白雪 | 14110206 | 工学院 | 14机械设计制造及其自动化2班 |
21 | 蔡昂 | 14110230 | 工学院 | 14机械设计制造及其自动化2班 |
22 | 张书源 | 14130222 | 工学院 | 14机械设计制造及其自动化2班 |
23 | 陈佳佳 | 12023041 | 工学院 | 12机械电子2班 |
24 | 曹飞 | 12023042 | 工学院 | 12机械电子2班 |
25 | 王新微 | 12023058 | 工学院 | 12机械电子2班 |
26 | 王宇 | 12023001 | 工学院 | 12机电电子1班 |
27 | 郭闪闪 | 12023016 | 工学院 | 12机电电子1班 |
28 | 韦传霖 | 12023030 | 工学院 | 12机电电子1班 |
29 | 刘杰 | 12023035 | 工学院 | 12机电电子1班 |
30 | 张钊玮 | 13120104 | 工学院 | 13机械电子工程1班 |
31 | 张卓成 | 13120105 | 工学院 | 13机械电子工程1班 |
32 | 石佳伟 | 13120107 | 工学院 | 13机械电子工程1班 |
33 | 任哲超 | 13120123 | 工学院 | 13机械电子工程1班 |
34 | 张春合 | 13120220 | 工学院 | 13机械电子工程2班 |
35 | 廖明辉 | 13120221 | 工学院 | 13机械电子工程2班 |
36 | 毛建鑫 | 13120231 | 工学院 | 13机械电子工程2班 |
37 | 聂殿梅 | 14120102 | 工学院 | 14机械电子1班 |
38 | 侯阳 | 14120127 | 工学院 | 14机械电子1班 |
39 | 张杰 | 14120129 | 工学院 | 14机械电子1班 |
40 | 金程凯 | 14120209 | 工学院 | 14机械电子2班 |
41 | 刘平平 | 12022018 | 工学院 | 12秋汽车服务工程1班 |
42 | 景苗苗 | 12022019 | 工学院 | 12秋汽车服务工程1班 |
43 | 邓春阳 | 12022034 | 工学院 | 12秋汽车服务工程1班 |
44 | 张向阳 | 12022035 | 工学院 | 12秋汽车服务工程1班 |
45 | 曾超 | 12022037 | 工学院 | 12秋汽车服务工程1班 |
46 | 周帅 | 12022049 | 工学院 | 12秋汽车服务工程2班 |
47 | 田多帅 | 12022057 | 工学院 | 12秋汽车服务工程2班 |
48 | 熊坤龙 | 12022063 | 工学院 | 12秋汽车服务工程2班 |
49 | 林仕鹏 | 13130127 | 工学院 | 13汽车服务工程1班 |
50 | 陈胜 | 13130129 | 工学院 | 13汽车服务工程1班 |
51 | 李鹏 | 13130131 | 工学院 | 13汽车服务工程1班 |
52 | 田阳 | 13130202 | 工学院 | 13汽车服务工程2班 |
53 | 俞金娇 | 13130204 | 工学院 | 13汽车服务工程2班 |
54 | 单晓桐 | 13130206 | 工学院 | 13汽车服务工程2班 |
55 | 韦宝峰 | 13130222 | 工学院 | 13汽车服务工程2班 |
56 | 陈宜秀 | 14130106 | 工学院 | 14汽车服务工程1班 |
57 | 戴旌燕 | 14130205 | 工学院 | 14汽车服务工程2班 |
58 | 刘倩 | 12031006 | 工学院 | 12电子信息工程1班 |
59 | 陶海花 | 12031007 | 工学院 | 12电子信息工程1班 |
60 | 李泽润 | 12031029 | 工学院 | 12电子信息工程1班 |
61 | 黄思宇 | 12031032 | 工学院 | 12电子信息工程1班 |
62 | 刘洋 | 13140111 | 工学院 | 13电子信息工程1班 |
63 | 唐余 | 13140125 | 工学院 | 13电子信息工程1班 |
64 | 肖勇 | 13140126 | 工学院 | 13电子信息工程1班 |
65 | 张建新 | 13140127 | 工学院 | 13电子信息工程1班 |
66 | 吴娱 | 14140108 | 工学院 | 14电子信息工程1班 |
67 | 丁童心 | 14140110 | 工学院 | 14电子信息工程1班 |
68 | 佘嘉铭 | 14140116 | 工学院 | 14电子信息工程1班 |
69 | 徐佳迪 | 12032013 | 工学院 | 12秋通信工程1班 |
70 | 陈露 | 12032028 | 工学院 | 12秋通信工程1班 |
71 | 周燕 | 12032044 | 工学院 | 12秋通信工程2班 |
72 | 王思羽 | 12032056 | 工学院 | 12秋通信工程2班 |
73 | 骆义 | 12032059 | 工学院 | 12秋通信工程2班 |
74 | 张希鹏 | 12032080 | 工学院 | 12秋通信工程2班 |
75 | 高炜沣 | 12032084 | 工学院 | 12秋通信工程2班 |
76 | 蔡阳 | 13150122 | 工学院 | 13通信工程1班 |
77 | 孟田孟 | 13150123 | 工学院 | 13通信工程1班 |
78 | 苏文强 | 13150131 | 工学院 | 13通信工程1班 |
79 | 王华琪 | 13150220 | 工学院 | 13通信工程2班 |
80 | 赵恩宇 | 14150110 | 工学院 | 14通信工程1班 |
81 | 王梦欣 | 14150113 | 工学院 | 14通信工程1班 |
82 | 黄雪 | 14150208 | 工学院 | 14通信工程2班 |
83 | 李雅苑 | 14150214 | 工学院 | 14通信工程2班 |
84 | 赵妍 | 14150216 | 工学院 | 14通信工程2班 |
85 | 余杰 | 11035220 | 工学院 | 11秋计算机科学与技术1班 |
86 | 吴胜桃 | 12035004 | 工学院 | 12秋计算机科学与技术1班 |
87 | 夏楠 | 12035006 | 工学院 | 12秋计算机科学与技术1班 |
88 | 张佳佳 | 12035032 | 工学院 | 12秋计算机科学与技术1班 |
89 | 滕欣 | 12035043 | 工学院 | 12秋计算机科学与技术2班 |
90 | 杜昱夫 | 12035049 | 工学院 | 12秋计算机科学与技术2班 |
91 | 李楊 | 12035075 | 工学院 | 12秋计算机科学与技术2班 |
92 | 郝苗秀 | 13160202 | 工学院 | 13秋计算机科学与技术2班 |
93 | 刘京生 | 13160223 | 工学院 | 13秋计算机科学与技术2班 |
94 | 姜泰安 | 13160231 | 工学院 | 13秋计算机科学与技术2班 |
95 | 徐帆 | 14160107 | 工学院 | 14计算机科学与技术1班 |
96 | 夏梦 | 14160109 | 工学院 | 14计算机科学与技术1班 |
97 | 李方园 | 14160130 | 工学院 | 14计算机科学与技术1班 |
98 | 陈佳琪 | 14160210 | 工学院 | 14计算机科学与技术2班 |
99 | 杨振元 | 14160215 | 工学院 | 14计算机科学与技术2班 |
100 | 张家 | 14160235 | 工学院 | 14计算机科学与技术2班 |
101 | 黄祎琳 | 12036009 | 工学院 | 12网络工程1班 |
102 | 陈若愚 | 12036018 | 工学院 | 12网络工程1班 |
103 | 查思锐 | 12036019 | 工学院 | 12网络工程1班 |
104 | 张昊 | 12036021 | 工学院 | 12网络工程1班 |
105 | 钟政杰 | 12036037 | 工学院 | 12网络工程1班 |
106 | 高倩 | 13170104 | 工学院 | 13网络工程1班 |
107 | 伍思涛 | 13170107 | 工学院 | 13网络工程1班 |
108 | 施秀敏 | 14170110 | 工学院 | 14网络工程1班 |
109 | 章小丹 | 14170112 | 工学院 | 14网络工程1班 |
110 | 陈昊飞 | 12025007 | 管理学院 | 12秋交通运输1班 |
111 | 张春林 | 12025027 | 管理学院 | 12秋交通运输1班 |
112 | 苗鹏军 | 12025029 | 管理学院 | 12秋交通运输1班 |
113 | 夏小西 | 13250128 | 管理学院 | 13交通运输1班 |
114 | 李静 | 13250105 | 管理学院 | 13秋交通运输1班 |
115 | 李磊 | 13250122 | 管理学院 | 13秋交通运输1班 |
116 | 刘念念 | 14250106 | 管理学院 | 14秋交通运输1班 |
117 | 刘冬妮 | 14250110 | 管理学院 | 14秋交通运输1班 |
118 | 左金璟 | 12073040 | 管理学院 | 12秋财务管理1班 |
119 | 刘晓蓉 | 12073094 | 管理学院 | 12秋财务管理3班 |
120 | 刘兵兵 | 12073105 | 管理学院 | 12秋财务管理3班 |
121 | 吴茂怡 | 12073119 | 管理学院 | 12秋财务管理3班 |
122 | 韦静 | 12073037 | 管理学院 | 12财务管理1班 |
123 | 陈健 | 12073097 | 管理学院 | 12财务管理3班 |
124 | 杨洁 | 12073103 | 管理学院 | 12财务管理3班 |
125 | 兰威 | 12073123 | 管理学院 | 12财务管理3班 |
126 | 余晴雨 | 13230117 | 管理学院 | 13财务管理1班 |
127 | 杜若瑾 | 13230120 | 管理学院 | 13财务管理1班 |
128 | 温舒雅 | 13230222 | 管理学院 | 13财务管理2班 |
129 | 蒋舒月 | 13230224 | 管理学院 | 13财务管理2班 |
130 | 郑贤婉 | 14230103 | 管理学院 | 14秋财务管理1班 |
131 | 毕可达 | 14230117 | 管理学院 | 14秋财务管理1班 |
132 | 陈艳 | 14230226 | 管理学院 | 14秋财务管理2班 |
133 | 方芳 | 14230228 | 管理学院 | 14秋财务管理2班 |
134 | 张颖 | 14230316 | 管理学院 | 14秋财务管理3班 |
135 | 胡丹超 | 14230318 | 管理学院 | 14秋财务管理3班 |
136 | 王昊宇 | 14230330 | 管理学院 | 14秋财务管理3班 |
137 | 王银萍 | 12071031 | 管理学院 | 12秋旅游管理1班 |
138 | 禇鑫燕 | 12071032 | 管理学院 | 12秋旅游管理1班 |
139 | 张翩翩 | 12071044 | 管理学院 | 12秋旅游管理2班 |
140 | 马凯 | 12071048 | 管理学院 | 12秋旅游管理2班 |
141 | 盛嫱 | 13210113 | 管理学院 | 13旅游管理1班 |
142 | 尹娣 | 13210116 | 管理学院 | 13旅游管理1班 |
143 | 张璐璐 | 13210216 | 管理学院 | 13旅游管理2班 |
144 | 于倩 | 14210101 | 管理学院 | 14秋旅游管理1班 |
145 | 谭琳惠 | 14210117 | 管理学院 | 14秋旅游管理1班 |
146 | 曹婷婷 | 14210123 | 管理学院 | 14秋旅游管理1班 |
147 | 丁允辰 | 14210201 | 管理学院 | 14秋旅游管理2班 |
148 | 左碧彦 | 14210209 | 管理学院 | 14秋旅游管理2班 |
149 | 何香梅 | 14210222 | 管理学院 | 14秋旅游管理2班 |
150 | 洪雪海 | 12072015 | 管理学院 | 12秋物流管理1班 |
151 | 赵前男 | 12072021 | 管理学院 | 12秋物流管理1班 |
152 | 凌燕 | 12072022 | 管理学院 | 12秋物流管理1班 |
153 | 秦霞 | 12072031 | 管理学院 | 12秋物流管理1班 |
154 | 曾晓晴 | 12072048 | 管理学院 | 12秋物流管理2班 |
155 | 李楠 | 13240112 | 管理学院 | 13物流管理1班 |
156 | 朱孔行 | 13240121 | 管理学院 | 13物流管理1班 |
157 | 徐晓蕾 | 14240107 | 管理学院 | 14秋物流管理1班 |
158 | 陈希 | 14240122 | 管理学院 | 14秋物流管理1班 |
159 | 王培瑶 | 14240125 | 管理学院 | 14秋物流管理1班 |
160 | 刘倩雯 | 12076818 | 管理学院 | 12春国际商务2班 |
161 | 张祎 | 12076820 | 管理学院 | 12春国际商务2班 |
162 | 刘思源 | 13220105 | 管理学院 | 13秋国际商务1班 |
163 | 胡檬元 | 13220121 | 管理学院 | 13秋国际商务1班 |
164 | 陈相 | 13220140 | 管理学院 | 13秋国际商务1班 |
165 | 黄丽华 | 14220102 | 管理学院 | 14秋国际商务1班 |
166 | 熊丽 | 14220115 | 管理学院 | 14秋国际商务1班 |
167 | 胥永雪 | 14220119 | 管理学院 | 14秋国际商务1班 |
168 | 祝轶欣 | 14220128 | 管理学院 | 14秋国际商务1班 |
169 | 苟文洁 | 14220211 | 管理学院 | 14秋国际商务2班 |
170 | 钱雪妮 | 14520112 | 健康学院 | 14应用心理学1班 |
171 | 倪翠萍 | 13510110 | 健康学院 | 13康复治疗学1班 |
172 | 周威 | 13510131 | 健康学院 | 13康复治疗学1班 |
173 | 张泳琴 | 14510109 | 健康学院 | 14康复治疗学1班 |
174 | 马超 | 14510120 | 健康学院 | 14康复治疗学1班 |
175 | 祝思凯 | 14510209 | 健康学院 | 14康复治疗学2班 |
176 | 胡婕 | 14510212 | 健康学院 | 14康复治疗学2班 |
177 | 梁莹 | 14510225 | 健康学院 | 14康复治疗学2班 |
178 | 檀金凤 | 13450132 | 语言文化学院 | 13汉语言文学1班 |
179 | 郭欣 | 14450108 | 语言文化学院 | 14汉语言文学1班 |
180 | 胡月 | 14450111 | 语言文化学院 | 14汉语言文学1班 |
181 | 李雅靖 | 14450117 | 语言文化学院 | 14汉语言文学1班 |
182 | 姜丽丽 | 14450212 | 语言文化学院 | 14汉语言文学2班 |
183 | 黎莹 | 14450213 | 语言文化学院 | 14汉语言文学2班 |
184 | 王雅茹 | 14450224 | 语言文化学院 | 14汉语言文学2班 |
185 | 张利 | 12041007 | 语言文化学院 | 12英语1班 |
186 | 祝文静 | 12041012 | 语言文化学院 | 12英语1班 |
187 | 宋慧敏 | 12041038 | 语言文化学院 | 12英语2班 |
188 | 朱虹 | 12041069 | 语言文化学院 | 12英语3班 |
189 | 胡珊珊 | 12041075 | 语言文化学院 | 12英语3班 |
190 | 张燕 | 13410114 | 语言文化学院 | 13英语1班 |
191 | 王士雅 | 13410115 | 语言文化学院 | 13英语1班 |
192 | 邓玉 | 13410216 | 语言文化学院 | 13英语2班 |
193 | 李治姣 | 14410105 | 语言文化学院 | 14英语1班 |
194 | 隗钟乐 | 14410203 | 语言文化学院 | 14英语2班 |
195 | 刘紫亚 | 14410222 | 语言文化学院 | 14英语2班 |
196 | 方明珠 | 14410305 | 语言文化学院 | 14英语3班 |
197 | 王梅 | 12044008 | 语言文化学院 | 12秋德语1班 |
198 | 李尚荣 | 12044012 | 语言文化学院 | 12秋德语1班 |
199 | 杨怡 | 14420123 | 语言文化学院 | 14德语1班 |
200 | 岳安慧 | 14420124 | 语言文化学院 | 14德语1班 |
201 | 朱红宣 | 12042003 | 语言文化学院 | 12日语1班 |
202 | 孙玉静 | 12042023 | 语言文化学院 | 12日语1班 |
203 | 朱瑞娟 | 12042032 | 语言文化学院 | 12日语2班 |
204 | 张冰慧 | 12042063 | 语言文化学院 | 12日语3班 |
205 | 李瑞杰 | 12042064 | 语言文化学院 | 12日语3班 |
206 | 付静瑶 | 13430117 | 语言文化学院 | 13日语1班 |
207 | 程洪 | 14430107 | 语言文化学院 | 14日语1班 |
208 | 王黄兰 | 14430204 | 语言文化学院 | 14日语2班 |
209 | 任宏彦 | 14430207 | 语言文化学院 | 14日语2班 |
210 | 程娇玲 | 14430208 | 语言文化学院 | 14日语2班 |
211 | 谢晓维 | 14431035 | 语言文化学院 | 14日语2班 |
212 | 余蕊 | 12043009 | 语言文化学院 | 12秋汉语国际1班 |
213 | 邵丹妮 | 13440111 | 语言文化学院 | 13汉语国际教育1班 |
214 | 吴静 | 13440126 | 语言文化学院 | 13汉语国际教育1班 |
215 | 魏巍 | 13440127 | 语言文化学院 | 13汉语国际教育1班 |
216 | 管慧 | 14440126 | 语言文化学院 | 14汉语国际教育1班 |
217 | 汪嫣 | 12061105 | 教育学院 | 12秋学前教育1班 |
218 | 王盈盈 | 12061216 | 教育学院 | 12秋学前教育2班 |
219 | 储欣芝 | 12061302 | 教育学院 | 12秋学前教育3班 |
220 | 张钰莹 | 12061320 | 教育学院 | 12秋学前教育3班 |
221 | 徐文蝶 | 12061322 | 教育学院 | 12秋学前教育3班 |
222 | 李佩芸 | 12061413 | 教育学院 | 12秋学前教育4班 |
223 | 陆怡婷 | 12061416 | 教育学院 | 12秋学前教育4班 |
224 | 张琴 | 12061430 | 教育学院 | 12秋学前教育4班 |
225 | 李慧 | 12061511 | 教育学院 | 12秋学前教育5班 |
226 | 江颖 | 13310113 | 教育学院 | 13学前教育1班 |
227 | 王蒙雅 | 13310207 | 教育学院 | 13学前教育2班 |
228 | 浦炜漪 | 13310233 | 教育学院 | 13学前教育2班 |
229 | 钱媚娜 | 13310302 | 教育学院 | 13学前教育3班 |
230 | 丁瑶 | 13310212 | 教育学院 | 13秋学前教育2班 |
231 | 张兴慧 | 14310111 | 教育学院 | 14秋学前教育1班 |
232 | 孙雪莲 | 14310205 | 教育学院 | 14秋学前教育2班 |
233 | 开春艳 | 14310231 | 教育学院 | 14秋学前教育2班 |
234 | 郝美羽 | 14310409 | 教育学院 | 14秋学前教育4班 |
235 | 汪子幸 | 14310410 | 教育学院 | 14秋学前教育4班 |
236 | 张萍 | 14310503 | 教育学院 | 14秋学前教育5班 |
237 | 高可可 | 12063113 | 教育学院 | 12秋小学教育1班 |
238 | 辛妍妍 | 12063115 | 教育学院 | 12秋小学教育1班 |
239 | 丁丹莉 | 12063134 | 教育学院 | 12秋小学教育1班 |
240 | 叶良红 | 13320124 | 教育学院 | 13小学教育1班 |
241 | 马巧云 | 13320125 | 教育学院 | 13小学教育1班 |
242 | 张红梅 | 14320107 | 教育学院 | 14秋小学教育1班 |
243 | 陶慧 | 14320110 | 教育学院 | 14秋小学教育1班 |
244 | 李青青 | 14320114 | 教育学院 | 14秋小学教育1班 |
245 | 张迪 | 14320115 | 教育学院 | 14秋小学教育1班 |
246 | 许礼婷 | 14320204 | 教育学院 | 14秋小学教育2班 |
247 | 魏晋雅 | 14320217 | 教育学院 | 14秋小学教育2班 |
248 | 杨月 | 14320230 | 教育学院 | 14秋小学教育2班 |
249 | 刘佩鑫 | 14320240 | 教育学院 | 14秋小学教育2班 |
250 | 俞继承 | 12062223 | 教育学院 | 12秋艺术教育1班 |
251 | 张雯 | 12062426 | 教育学院 | 12秋艺术教育4班 |
252 | 熊凌霄 | 13330537 | 教育学院 | 13秋艺术教育5班 |
253 | 顾晨晨 | 13330512 | 教育学院 | 13艺术教育5班 |
254 | 沈泽思 | 14330144 | 教育学院 | 14秋艺术教育1班 |
255 | 郑小玲 | 12051002 | 艺术设计学院 | 12秋艺术设计1班 |
256 | 沈红霞 | 12051031 | 艺术设计学院 | 12秋艺术设计2班 |
257 | 张秋明 | 12051047 | 艺术设计学院 | 12秋艺术设计2班 |
258 | 叶曼曼 | 12052030 | 艺术设计学院 | 12秋数字媒体艺术2班 |
259 | 张蕾蕾 | 13360117 | 艺术设计学院 | 13秋数字媒体艺术1班 |
260 | 赵巧丽 | 13360203 | 艺术设计学院 | 13秋数字媒体艺术2班 |
261 | 袁宝凤 | 13360301 | 艺术设计学院 | 13秋数字媒体艺术3班 |
262 | 许王旭宇 | 13360620 | 艺术设计学院 | 13秋数字媒体艺术6班 |
263 | 刘稳 | 14360121 | 艺术设计学院 | 14秋数字媒体艺术1班 |
264 | 胡斐 | 14360221 | 艺术设计学院 | 14秋数字媒体艺术2班 |
265 | 乔玮 | 14360413 | 艺术设计学院 | 14秋数字媒体艺术4班 |
266 | 张黄金 | 14360607 | 艺术设计学院 | 14秋数字媒体艺术6班 |
267 | 陈玉米 | 14360625 | 艺术设计学院 | 14秋数字媒体艺术6班 |
268 | 黄阳 | 14360708 | 艺术设计学院 | 14秋数字媒体艺术7班 |
269 | 丁鑫 | 13350133 | 艺术设计学院 | 13秋环境设计1班 |
270 | 邢强 | 14350123 | 艺术设计学院 | 14秋环境艺术1班 |
271 | 顾思煜 | 14350302 | 艺术设计学院 | 14秋环境艺术3班 |
272 | 杨洋 | 13340104 | 艺术设计学院 | 13秋视觉传达设计1班 |
273 | 郝茹楠 | 13340107 | 艺术设计学院 | 13秋视觉传达设计1班 |
274 | 陈芳君 | 14340122 | 艺术设计学院 | 14秋视觉传达设计1班 |
275 | 张英 | 14340508 | 艺术设计学院 | 14秋视觉传达设计5班 |
对以上评选结果如有疑义,请于2015年10月14日16:00之前将意见通过如下途径反馈至学生奖励评审委员会。
电话:39966215
上海师范大学天华学院学保处
2015年10月8日