根据《上海市普通高校、高等职业学校国家奖学金实施细则(试行)》,我校按照市教委下达名额与评审原则,经各二级学院推荐、校级审核,评定出综合素质突出的13位同学,现将名单公示如下:
序号 | 学生姓名 | 性别 | 学生证号 | 院系名称 | 班级 |
1 | 周敏 | 女 | 12021044 | 工学院 | 12机械设计制造及其自动化2班 |
2 | 戴胜康 | 男 | 12022050 | 工学院 | 12秋汽车服务工程2班 |
3 | 于航 | 男 | 12035031 | 工学院 | 12秋计算机科学与技术1班 |
4 | 谢慧璟 | 女 | 13230118 | 管理学院 | 13财务管理1班 |
5 | 俞丽萍 | 女 | 13220111 | 管理学院 | 13国际商务1班 |
6 | 朱洁 | 女 | 12044016 | 语言文化学院 | 12秋德语1班 |
7 | 朱妍婷 | 女 | 12042047 | 语言文化学院 | 12日语2班 |
8 | 朱燕妮 | 女 | 12061311 | 教育学院 | 12秋学前教育3班 |
9 | 李贝贝 | 女 | 13310213 | 教育学院 | 13学前教育2班 |
10 | 舒海利 | 女 | 12062404 | 教育学院 | 12秋艺术教育4班 |
11 | 朱晨恺 | 男 | 12051093 | 艺术设计学院 | 12秋艺术设计4班 |
12 | 姚奕杉 | 女 | 13360609 | 艺术设计学院 | 13秋数字媒体艺术6班 |
13 | 朱玮琳 | 女 | 13350410 | 艺术设计学院 | 13秋环境设计4班 |
对以上评选结果如有疑义,请于2015年10月14日16:00之前将意见通过如下途径反馈至学生奖励评审委员会:
电话:39966215
上海师范大学天华学院学保处
2015年10月8日