2022-2023学年第二学期公共课单开班重新学习课表 |
序号 | 课 程 | 课程代码 | 学分 | 年 级、专 业 | 任课教师 | 上课时间 | 起止周 | 上课地点 |
1 | 普通物理(一)I | 63000011 | 3 | 19.20.21级人工智能学院(汽服、机电、电子、通信) | 顾媛媛 | 星期一16:20-17:50 | 4-9周 | 明139 |
2 | 普通物理(二)I | 63000021 | 3 | 19.20.21级人工智能学院(计算机、网络、人工智能) | 陆惠 | 星期一16:20-17:50 | 4-9周 | 明133 |
3 | 高等数学(一)II | 61000012 | 5 | 19.20.21级人工智能学院 | 荣俊如 | 星期二、四16:20-17:20 | 4-11周 | 日阶404 |
4 | 高等数学(二)II | 61000022 | 4 | 19.20.21级财务、财务(国际课程合作)、财务(国际注册会计师)、物流、国商、国商(国际课程合作)、应心、应心(国际课程合作)/21财务(中本) | 尚欣宇 | 星期四16:20-17:50 | 4-11周 | 日阶202 |
5 | 概率论与数理统计(一) | 61000050 | 3 | 19.20级人工智能学院 | 裔勇刚 | 线上 | 4-9周 | |
6 | 概论论与数理统计(二) | 61000060 | 3 | 19.20级财务、财务(国际注册)、国商、国商(国际课程)、物流 | 裔勇刚 | 星期五12:30-14:00 | 4-9周 | 日阶203 |
7 | 多媒体应用 | 03000080 | 2 | 19.20.21级全校各专业(除各专升本、中外合作办学、国际课程) | 李楊 | 星期三16:10-18:10 | 8-13周 | 明438 |
8 | 大学英语(二) | 06000060 | 4 | 19级旅游、旅游(中本)、国商、财务、财务(国际注册)、物流、互联网、大数据、机电、汽服、汽服(国际课程)、计算机、日语、汉语言、康复、应心、学前、学前(中本)、艺教、小教 | 叶汶杰 | 线上 | 4-11周 | |
20级旅游、旅游(中本)、国商、财务、财务(国际注册)、物流、互联网、大数据、金融数学、机电、汽服、汽服(国际课程)、人工智能、计算机、日语、汉语言、康复、应心、学前、学前(中本)、艺教、小教 |
21级旅游、旅游(中本)、国商、财务、财务(国际注册)、财务(中本)、物流、互联网、大数据、金融数学、汽服、汽服(国际课程)、人工智能、计算机、日语、汉语言、康复、应心、健康服务与管理、学前、学前(中本)、艺教、小教 |
9 | 大学英语C(一) | 06000170 | 4 | 19.20.21级艺术设计学院(除国际课程) | 董凌 | |
10 | 大学英语(四) | 06000080 | 4 | 19级财务(国际注册)、财务、物流、旅游、旅游(中本贯通)、互联网、国商、大数据、应心、康复、日语、汉语言、机电、汽服、计算机、艺教、学前、学前(中本)、小教 | 王秀芬 | |
20级旅游、旅游(中本)、国商、财务、财务(国际注册)、物流、互联网、大数据、金融数学、机电、汽服、汽服(国际课程)、人工智能、计算机、日语、汉语言、康复、应心、学前、学前(中本)、艺教、小教 |
11 | 大学英语C(三) | 06000190 | 4 | 19.20级艺术设计学院(除国际课程合作)、21.22级专升本 | 何昆仑 | |
12 | 天华教你学英语II | 06000212 | 0.25 | 19.20.21级全校各专业 | 方旭燕 | |
13 | 天华教你学英语IV | 06000214 | 0.25 | 19.20级全校各专业 | 陈慧美 | |
14 | 综合英语II | 06000202 | 4.0 | 19.20级电信(国际课程)、通信(国际课程)、网络(国际课程)、国商(国际课程)、财务(国际课程)、金融数学(国际课程)、康复(中外合作)、应心(国际课程)、学前(中外合作)、学前(国际课程)、视觉(国际课程)、小教(中外合作) | 潘杰 | 星期三16:10-17:40 | 4-11周 | 日阶304 |
21级电信(国际课程)、通信(国际课程)、网络(国际课程)、机电(国际课程)、国商(国际课程)、财务(国际课程)、金融数学(国际课程)、康复(中外合作)、应心(国际课程)、学前(国际课程)、视觉(国际课程)、小教(中外合作) |
15 | 形势与政策II | 62000012 | 0.5 | 19.20.21级全校各专业 | 牛风学 | 星期三19:30-20:30 | 11-14周 | 日阶302 |
16 | 形势与政策IV | 62000014 | 0.5 | 19.20级全校各专业 |
17 | 国防教育(军事理论) | 62000020 | 1 | 19级全校各专业(除专升本) | 何凯 | 暂定5-12周,具体时间另行通知 |
18 | 国防教育(集中军训) | 62600042 | 0.5 | 19级全校各专业(除专升本) |
19 | 国防教育(常态化军训) | 62600043 | 0.5 | 19级全校各专业(除专升本) |