2023-2024学年第二学期公共课单开班重新学习课表 |
|
|
|
序号 | 课 程 | 课程代码 | 学分 | 年 级、专 业 | 任课教师 | 上课时间 | 上课地点 | 起止周 |
|
|
|
1 | 普通物理(一)I | 63000011 | 3 | 20.21.22级人工智能学院(汽服、机电、电子、通信) | 顾媛媛 | 星期一16:10-17:30 | 明158 | 4-9周 |
|
|
|
2 | 普通物理(二)I | 63000021 | 3 | 20.21.22级人工智能学院(计算机、网络、人工智能) | 陆惠 | 星期一16:10-17:30 | 明150 | 4-9周 |
|
|
|
3 | 高等数学(一)II | 61000012 | 5 | 20.21级人工智能学院/22级通信(国际课程合作)、电子(国际课程合作)、汽服(中本)、机电(国际课程合作)、汽服 | 荣俊如 | 星期二、四16:10-17:30 | 日阶205 | 4-11周 |
|
|
|
4 | 高等数学(二)II | 61000022 | 4 | 20.21.22级财务、财务(中本)、财务(国际课程合作)、财务(国际注册会计师)、物流、国商、国商(国际课程合作)、应心、应心(国际课程合作) | 尚欣宇 | 星期二、四16:10-17:30 | 日141 | 4-9周 |
|
|
|
5 | 概率论与数理统计(一) | 61000050 | 3 | 20.21级人工智能学院/22级通信(国际课程合作)、电子(国际课程合作)、汽服(中本)、机电(国际课程合作)、汽服 | 裔勇刚 | 线上+12周周五12:30-13:40线下答疑(日阶203) | | 4-9周 | | | |
6 | 概论论与数理统计(二) | 61000060 | 3 | 20.21级财务、财务(中本)、财务(国际注会)、国商、国商(国际课程)、物流 | 裔勇刚 | 线上+12周周五13:50-15:00线下答疑(日阶203) | | 4-9周 |
|
|
|
7 | 多媒体应用 | 03000080 | 2 | 20.21.22级全校各专业(除各专升本、中外合作办学、国际课程) | 李楊 | 星期五12:25-14:25 | 明442 | 5-11周 |
|
|
|
8 | 大学英语(二) | 06000060 | 4 | 20级旅游、旅游(中本)、国商、财务、财务(国际注会)、物流、互联网、大数据、金融数学、机电、汽服、汽服(国际课程)、人工智能、计算机、日语、汉语言、康复、应心、学前、学前(中本)、艺教、小教 | 黄李 | 在线学习,具体以大英教学部通知为准 | | 4-11周 |
|
|
|
21级旅游、旅游(中本)、国商、财务、财务(国际注会)、财务(中本)、物流、互联网、大数据、金融数学、汽服、汽服(国际课程)、人工智能、计算机、日语、汉语言、康复、应心、健康服务与管理、学前、学前(中本)、艺教、小教 |
|
|
|
22级旅游、旅游(中本)、国商、财务、财务(国际注会)、财务(中本)、物流、互联网、大数据、金融数学、汽服、汽服(中本)、人工智能、计算机、网络、日语、汉语言、康复、应心、健康服务与管理、学前、学前(中本)、艺教、小教 |
|
|
|
9 | 大学英语C(一) | 06000170 | 4 | 20.21.22级艺术设计学院(除国际课程) | 何昆仑 | |
|
|
|
10 | 大学英语(四) | 06000080 | 4 | 20级旅游、旅游(中本)、国商、财务、财务(国际注会)、物流、互联网、大数据、金融数学、机电、汽服、汽服(国际课程)、人工智能、计算机、日语、汉语言、康复、应心、学前、学前(中本)、艺教、小教 | 吕婷 | |
|
|
|
21级小教、应心、健康服务与管理、康复、计算机、人工智能、汽服、国商、旅游、旅游(中本)、金融数学、互联网、大数据、物流、财务(中本)、财务(国际注会)、财务、学前(中本)、学前、艺教、汉语言、日语 |
|
|
|
11 | 大学英语C(三) | 06000190 | 4 | 20.21级艺术设计学院(除国际课程合作)、22.23级专升本艺术设计学院 | 董凌 | |
|
|
|
12 | 天华教你学英语II | 06000212 | 0.25 | 20.21.22级全校各专业 | 余璐娜 | |
|
|
|
13 | 天华教你学英语IV | 06000214 | 0.25 | 20.21级全校各专业 | 王夕艳 | |
|
|
|
14 | 综合英语II | 6000202 | 4.0 | 20级电信(国际课程)、通信(国际课程)、网络(国际课程)、国商(国际课程)、财务(国际课程)、金融数学(国际课程)、康复(中外合作)、应心(国际课程)、学前(中外合作)、学前(国际课程)、视觉(国际课程)、小教(中外合作) | 潘杰 | 星期三16:10-18:10 | 日阶203 | 4-11周 |
|
|
|
21级电信(国际课程)、通信(国际课程)、网络(国际课程)、机电(国际课程)、国商(国际课程)、财务(国际课程)、金融数学(国际课程)、康复(中外合作)、应心(国际课程)、学前(国际课程)、视觉(国际课程)、小教(中外合作) |
|
|
|
22级小教(中外合作)、应心(国际课程)、康复(中外合作)、通信(国际课程)、电信(国际课程)、机电(国际课程)、国商(国际课程)、金融数学(国际课程)、财务(国际课程)、学前(中外合作)、视觉(国际课程) |
|
|
|
15 | 形势与政策II | 62000012 | 0.5 | 20.21.22级全校各专业 | 牛风学 | 暂定9-12周,具体时间另行通知 |
|
|
|
16 | 形势与政策IV | 62000014 | 0.5 | 20.21级全校各专业 |
|
|
|
17 | 国防教育(军事理论) | 62000020 | 1 | 20级全校各专业(除专升本) | 何凯 | 3月22日13:30-15:00 | 日175 | |
|
|
|
18 | 国防教育(集中军训) | 62600042 | 0.5 | 20级全校各专业(除专升本) | 3月23日、24日、30日、31日9:00-11:00,13:00-15:00 | 体育馆一楼 | |
|
|
|
19 | 国防教育(常态化军训) | 62600043 | 0.5 | 20级全校各专业(除专升本) | 3月23日9:00-11:00,13:00-15:00 | 体育馆一楼 | |
|
|
|