2023年度(2022-2023学年)国家励志奖学金评审名单公示
根据《上海市普通高校、高等职业学校国家励志奖学金实施细则(试行)》,我校按照市教委下达名额与评审原则,经各二级学院推荐、学校审核,评定出综合素质突出的220位同学,现将名单公示如下:
学生姓名 | 院系名称 | 班级 |
冯柳茹 | 初等教育学院 | 20小学教育1班 |
黄嘉茵 | 初等教育学院 | 20小学教育1班 |
刘杰 | 初等教育学院 | 20小学教育2班 |
罗自豪 | 初等教育学院 | 21小学教育1班 |
梁云霞 | 初等教育学院 | 21小学教育2班 |
刘丽华 | 初等教育学院 | 21小学教育2班 |
刘婷 | 初等教育学院 | 21小学教育2班 |
张宗泰 | 初等教育学院 | 21小学教育2班 |
周洁 | 初等教育学院 | 21小学教育2班 |
邓冬兰 | 初等教育学院 | 22小学教育1班 |
陈清清 | 初等教育学院 | 22小学教育2班 |
邓媛 | 初等教育学院 | 22小学教育2班 |
杜娴钶 | 初等教育学院 | 20英语(国际课程合作)1班 |
李文智 | 初等教育学院 | 22英语(专升本)1班 |
秦童童 | 初等教育学院 | 22英语(专升本)1班 |
杨漫丽 | 初等教育学院 | 22英语(专升本)1班 |
章浩 | 初等教育学院 | 22英语(专升本)1班 |
龙至瑜 | 初等教育学院 | 22英语(专升本)3班 |
周婷婷 | 健康学院 | 21健康服务与管理1班 |
宋昕芮 | 健康学院 | 22健康服务与管理1班 |
方国顺 | 健康学院 | 20康复治疗学1班 |
李晓蕾 | 健康学院 | 20康复治疗学1班 |
姜晶 | 健康学院 | 21康复治疗学1班 |
李梦瑶 | 健康学院 | 21康复治疗学1班 |
罗东婷 | 健康学院 | 21康复治疗学1班 |
罗帅 | 健康学院 | 21康复治疗学1班 |
陈溪簏 | 健康学院 | 22康复治疗学1班 |
李景凡 | 健康学院 | 22康复治疗学1班 |
秦丰满 | 健康学院 | 22康复治疗学1班 |
陈永康 | 健康学院 | 21康复治疗学(中外合作办学)1班 |
王鑫源 | 健康学院 | 21应用心理学1班 |
姚佳琳 | 健康学院 | 22应用心理学(专升本)1班 |
孔祥春 | 人工智能学院 | 20电子信息工程(国际课程合作)1班 |
关宇 | 人工智能学院 | 21电子信息工程(国际课程合作)1班 |
许颖 | 人工智能学院 | 21电子信息工程(国际课程合作)1班 |
张文杰 | 人工智能学院 | 21电子信息工程(国际课程合作)1班 |
周霄 | 人工智能学院 | 21电子信息工程(国际课程合作)1班 |
王昊 | 人工智能学院 | 22电子信息工程(国际课程合作)1班 |
郭峰 | 人工智能学院 | 20机械电子工程1班 |
李思慧 | 人工智能学院 | 20机械电子工程1班 |
刘李智 | 人工智能学院 | 20机械电子工程1班 |
马文玉 | 人工智能学院 | 20机械电子工程1班 |
唐冰凌 | 人工智能学院 | 20机械电子工程1班 |
唐莹 | 人工智能学院 | 20机械电子工程1班 |
张雨媛 | 人工智能学院 | 20机械电子工程1班 |
张治兵 | 人工智能学院 | 20机械电子工程1班 |
李红彪 | 人工智能学院 | 21机械电子工程(国际课程合作)1班 |
梁绮 | 人工智能学院 | 21机械电子工程(国际课程合作)1班 |
吴家艺 | 人工智能学院 | 21机械电子工程(国际课程合作)1班 |
高琪慧 | 人工智能学院 | 20计算机科学与技术1班 |
莫芷露 | 人工智能学院 | 20计算机科学与技术1班 |
冉丽娜 | 人工智能学院 | 20计算机科学与技术1班 |
魏潇潇 | 人工智能学院 | 20计算机科学与技术1班 |
袁雅婷 | 人工智能学院 | 20计算机科学与技术1班 |
赵晨凯 | 人工智能学院 | 20计算机科学与技术1班 |
郑少林 | 人工智能学院 | 20计算机科学与技术1班 |
邓芷若 | 人工智能学院 | 21计算机科学与技术1班 |
郝爱莲 | 人工智能学院 | 21计算机科学与技术1班 |
赵世贤 | 人工智能学院 | 21计算机科学与技术1班 |
邓炎欣 | 人工智能学院 | 21计算机科学与技术2班 |
刘念 | 人工智能学院 | 21计算机科学与技术2班 |
冶明 | 人工智能学院 | 21计算机科学与技术2班 |
钟霞 | 人工智能学院 | 21计算机科学与技术2班 |
孙悦 | 人工智能学院 | 22计算机科学与技术(专升本)2班 |
成慧 | 人工智能学院 | 20汽车服务工程1班 |
孙楠 | 人工智能学院 | 20汽车服务工程1班 |
汪洋 | 人工智能学院 | 20汽车服务工程1班 |
胥雨薇 | 人工智能学院 | 20汽车服务工程1班 |
彭长君 | 人工智能学院 | 21汽车服务工程1班 |
王璐 | 人工智能学院 | 21汽车服务工程1班 |
闻祺睿 | 人工智能学院 | 21汽车服务工程1班 |
张楷勤 | 人工智能学院 | 21汽车服务工程1班 |
陈楠 | 人工智能学院 | 22汽车服务工程1班 |
王正 | 人工智能学院 | 22汽车服务工程1班 |
方咪咪 | 人工智能学院 | 21汽车服务工程(国际课程合作)1班 |
邓超 | 人工智能学院 | 20人工智能1班 |
黄铎凯 | 人工智能学院 | 21人工智能1班 |
蒋宛廷 | 人工智能学院 | 21人工智能1班 |
王心萍 | 人工智能学院 | 21人工智能1班 |
郑奕 | 人工智能学院 | 21人工智能1班 |
赵芸 | 人工智能学院 | 22人工智能2班 |
王婷萱 | 人工智能学院 | 20通信工程(国际课程合作)1班 |
杨静 | 人工智能学院 | 20通信工程(国际课程合作)1班 |
葛家珺 | 人工智能学院 | 21通信工程(国际课程合作)1班 |
梁钦钦 | 人工智能学院 | 21通信工程(国际课程合作)1班 |
祁洪 | 人工智能学院 | 21通信工程(国际课程合作)1班 |
晏宏玥萱 | 人工智能学院 | 21通信工程(国际课程合作)1班 |
唐荣碧 | 人工智能学院 | 22网络工程1班 |
王栏企 | 人工智能学院 | 21网络工程(国际课程合作)1班 |
朱越 | 人工智能学院 | 21网络工程(国际课程合作)1班 |
陈子琪 | 商学院 | 20财务管理1班 |
胡嘉榕 | 商学院 | 20财务管理1班 |
胡丽莎 | 商学院 | 20财务管理1班 |
寇含凌 | 商学院 | 20财务管理1班 |
杨小浩 | 商学院 | 20财务管理2班 |
周梓瑾 | 商学院 | 20财务管理2班 |
陈莉丽 | 商学院 | 21财务管理1班 |
龚雪娇 | 商学院 | 21财务管理2班 |
莫焕娇 | 商学院 | 21财务管理2班 |
鲁素 | 商学院 | 22财务管理2班 |
郜雅洁 | 商学院 | 22财务管理2班 |
高鑫伟 | 商学院 | 20财务管理(国际课程合作)1班 |
卫琼 | 商学院 | 20财务管理(国际课程合作)1班 |
倪豪杰 | 商学院 | 22财务管理(专升本)2班 |
李娅 | 商学院 | 20大数据管理与应用1班 |
马颢洋 | 商学院 | 20大数据管理与应用1班 |
栗文娟 | 商学院 | 21大数据管理与应用1班 |
娄时 | 商学院 | 21大数据管理与应用1班 |
康迎 | 商学院 | 22大数据管理与应用1班 |
邢力文 | 商学院 | 22大数据管理与应用1班 |
轩梓萌 | 商学院 | 22大数据管理与应用1班 |
张雅婷 | 商学院 | 22大数据管理与应用1班 |
李史虹 | 商学院 | 22国际商务(国际课程合作)1班 |
夏文静 | 商学院 | 22国际商务(国际课程合作)1班 |
胡雯静 | 商学院 | 22国际商务(国际课程合作)2班 |
王奕晨 | 商学院 | 22国际商务(专升本)1班 |
孙启发 | 商学院 | 22国际商务(专升本)3班 |
李玺祺 | 商学院 | 20互联网金融1班 |
刘元横 | 商学院 | 20互联网金融1班 |
刘梓萌 | 商学院 | 20互联网金融1班 |
谢佳锞 | 商学院 | 20互联网金融1班 |
周紫怡 | 商学院 | 20互联网金融1班 |
张文博 | 商学院 | 21互联网金融1班 |
贺鑫月 | 商学院 | 20金融数学1班 |
罗鸿璘 | 商学院 | 20金融数学1班 |
吴益 | 商学院 | 20金融数学1班 |
张江豪 | 商学院 | 20金融数学1班 |
张婉童 | 商学院 | 20金融数学1班 |
周思思 | 商学院 | 20金融数学1班 |
滕亚楠 | 商学院 | 20金融数学1班 |
李文杰 | 商学院 | 21金融数学1班 |
罗玲 | 商学院 | 21金融数学1班 |
郝敏敏 | 商学院 | 22金融数学1班 |
母应秀 | 商学院 | 22金融数学1班 |
陈梦楠 | 商学院 | 20金融数学(国际课程合作)1班 |
张红 | 商学院 | 20金融数学(国际课程合作)1班 |
张文娟 | 商学院 | 21金融数学(国际课程合作)1班 |
蔡园园 | 商学院 | 20旅游管理1班 |
朱旭凡 | 商学院 | 22旅游管理1班 |
崔伟涛 | 商学院 | 20物流管理1班 |
郭佳瑶 | 商学院 | 20物流管理1班 |
姜雨彤 | 商学院 | 20物流管理2班 |
单婧艺 | 商学院 | 21物流管理1班 |
黄安雪 | 商学院 | 21物流管理1班 |
黄晶晶 | 商学院 | 21物流管理2班 |
张梦玲 | 商学院 | 21物流管理2班 |
姜子怡 | 商学院 | 22物流管理2班 |
蒋蕊璟 | 学前教育学院 | 20学前教育1班 |
孙芳芳 | 学前教育学院 | 20学前教育3班 |
孙红娟 | 学前教育学院 | 20学前教育3班 |
王筱芬 | 学前教育学院 | 20学前教育3班 |
魏子轩 | 学前教育学院 | 20学前教育3班 |
谢清清 | 学前教育学院 | 20学前教育3班 |
许泽丽 | 学前教育学院 | 20学前教育3班 |
邵倩倩 | 学前教育学院 | 21学前教育1班 |
李艾格 | 学前教育学院 | 21学前教育2班 |
朱美相 | 学前教育学院 | 21学前教育(国际课程合作)2班 |
吴欣怡 | 学前教育学院 | 21学前教育(国际课程合作)3班 |
吴依雯 | 学前教育学院 | 21学前教育(中本贯通)1班 |
裘依菲 | 学前教育学院 | 21学前教育(中本贯通)1班 |
张曹美子 | 学前教育学院 | 20学前教育(中外合作办学)3班 |
张欢欢 | 学前教育学院 | 20学前教育(中外合作办学)3班 |
钮鸿烨 | 学前教育学院 | 22学前教育(专升本)1班 |
金邵怡 | 学前教育学院 | 22学前教育(专升本)2班 |
王书筠 | 学前教育学院 | 21艺术教育2班 |
黄玉肖 | 艺术设计学院 | 20环境设计1班 |
赵易卓 | 艺术设计学院 | 20环境设计4班 |
华倩 | 艺术设计学院 | 21环境设计1班 |
黄欢欢 | 艺术设计学院 | 21环境设计1班 |
李朝宇 | 艺术设计学院 | 21环境设计1班 |
石泽灿 | 艺术设计学院 | 21环境设计1班 |
胡晋圆 | 艺术设计学院 | 21环境设计2班 |
石佳乐 | 艺术设计学院 | 22环境设计3班 |
史涛菁 | 艺术设计学院 | 22环境设计(专升本)5班 |
朱金龙 | 艺术设计学院 | 22环境设计(专升本)5班 |
闫湘豫 | 艺术设计学院 | 22环境设计(专升本)5班 |
安云菲 | 艺术设计学院 | 20视觉传达设计1班 |
安琪 | 艺术设计学院 | 20视觉传达设计1班 |
金燕萍 | 艺术设计学院 | 20视觉传达设计1班 |
陈梓月 | 艺术设计学院 | 22视觉传达设计1班 |
程佳文 | 艺术设计学院 | 21视觉传达设计(IMS合作培养)2班 |
伦慧辰 | 艺术设计学院 | 22视觉传达设计(IMS合作培养)1班 |
曹雅欣 | 艺术设计学院 | 22视觉传达设计(国际课程合作)1班 |
胡博优 | 艺术设计学院 | 22视觉传达设计(国际课程合作)1班 |
张曼曼 | 艺术设计学院 | 22视觉传达设计(专升本)1班 |
徐若愚 | 艺术设计学院 | 22视觉传达设计(专升本)2班 |
杭思怡 | 艺术设计学院 | 20数字媒体艺术1班 |
陈光远 | 艺术设计学院 | 21数字媒体艺术1班 |
刘赢赢 | 艺术设计学院 | 22数字媒体艺术1班 |
徐蕾 | 艺术设计学院 | 22数字媒体艺术(电子竞技运营与推广)1班 |
周瀛 | 艺术设计学院 | 20数字媒体艺术(中本贯通)1班 |
周玉婷 | 艺术设计学院 | 21数字媒体艺术(中本贯通)1班 |
徐惜之 | 艺术设计学院 | 22数字媒体艺术(中本贯通)1班 |
陈文玥 | 艺术设计学院 | 22数字媒体艺术(中本贯通)2班 |
陈若玉 | 艺术设计学院 | 22数字媒体艺术(专升本)1班 |
牛晓云 | 艺术设计学院 | 22数字媒体艺术(专升本)4班 |
邱汐漾 | 艺术设计学院 | 20影视摄影与制作2班 |
张诗雨 | 艺术设计学院 | 20影视摄影与制作2班 |
李佳明 | 语言文化学院 | 20汉语言文学1班 |
陈国玉 | 语言文化学院 | 21汉语言文学1班 |
曹俊婷 | 语言文化学院 | 21汉语言文学2班 |
苗一 | 语言文化学院 | 21汉语言文学2班 |
蔡丹丹 | 语言文化学院 | 22汉语言文学1班 |
潘蕾 | 语言文化学院 | 22汉语言文学(专升本)1班 |
王亚楠 | 语言文化学院 | 22汉语言文学(专升本)2班 |
常婉蓉 | 语言文化学院 | 20日语1班 |
黎宇峰 | 语言文化学院 | 20日语1班 |
张紫滢 | 语言文化学院 | 20日语2班 |
康红霞 | 语言文化学院 | 21日语1班 |
王军霞 | 语言文化学院 | 21日语1班 |
武锦茹 | 语言文化学院 | 21日语1班 |
张雪峰 | 语言文化学院 | 21日语1班 |
陈壮壮 | 语言文化学院 | 21日语2班 |
王银行 | 语言文化学院 | 22日语1班 |
谭力东 | 语言文化学院 | 22日语2班 |
曹阳曦 | 语言文化学院 | 22日语(专升本)1班 |
范婷婷 | 语言文化学院 | 22日语(专升本)1班 |
李美倩 | 语言文化学院 | 22日语(专升本)1班 |
黄晓莹 | 语言文化学院 | 22日语(专升本)2班 |
朱银涛 | 语言文化学院 | 22日语(专升本)2班 |
对以上评选结果如有疑义,请于2023年10月18日15:00前将意见通过如下途径反馈至学生资助工作领导小组。 电话:39966210 Email:892208065@qq.com
上海师范大学天华学院学生处
2023年10月11日