序号 | 专业 | 学制 | 计划 | 备注 |
1 | 学前教育 | 二年 | 160 | 招收学前教育专业、学前教育(幼儿保健)专业的高职(专科)毕业生。 |
2 | 康复治疗学 | 二年 | 40 | 招收临床医学类、护理类、药学类、医学技术类、康复治疗类、公共卫生与卫生管理类、人口与计划生育类、健康管理与促进类以及老年服务与管理、社区康复专业的高职(专科)毕业生。 |
3 | 日语 | 二年 | 80 | 招收商务日语、应用日语、旅游日语专业的高职(专科)毕业生。 |
4 | 数字媒体艺术(艺术类) | 二年 | 60 | 招收艺术设计类专业的高职(专科)毕业生。 |
5 | 环境设计(艺术类) | 二年 | 60 |
6 | 视觉传达设计(艺术类) | 二年 | 30 |
7 | 财务管理 | 二年 | 40 | 招收任何专业的高职(专科)毕业生。 |
8 | 旅游管理 | 二年 | 15 |
9 | 国际商务 | 二年 | 80 |
10 | 物流管理 | 二年 | 15 |
11 | 互联网金融 | 二年 | 15 |
12 | 大数据管理与应用 | 二年 | 15 |
13 | 汉语言文学(国学教育与传播方向) | 二年 | 80 |
14 | 英语 | 二年 | 120 |
15 | 应用心理学 | 二年 | 40 |
16 | 汽车服务工程 | 二年 | 30 | 招收任何专业的高职(专科)毕业生,建议理工科专业学生报考。 |
17 | 计算机科学与技术 | 二年 | 40 |
18 | 人工智能 | 二年 | 30 |
无男女比例限制;日语专业入学后外语教学语种为日语和英语,其他专业均为英语。 |